- UniMachines
- ›
- Mandrinadoras
- ›
- Mandrinadoras horizontales
- ›
- Mandrinadoras horizontales FULLTONTECH
- ›
- Mandrinadoras horizontales FULLTONTECH TBF6111B
Mandrinadora horizontal FULLTONTECH TBF6111B
| Precio neto | 35150 EUR |
| Impuestos locales (IVA) | 23 % |
| Nombre de la empresa |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Dirección | Wita Stwosza 18/13 |
| Localidad | Jelenia Góra |
| Código postal | 58-560 |
| Región | Dolnośląskie |
| País | Polonia |
| Teléfono | +48 603510566 |
| Categoría | Mandrinadoras FULLTONTECH › |
| Fabricante | FULLTONTECH › |
Mandrinadora horizontal FULLTONTECH TBF6111B fue fabricado por el fabricante de la máquina FULLTONTECH. Máquina FULLTONTECH TBF6111B fue construida en 2022 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Polonia |
| Región | Dolnośląskie |
| Año de fabricación | 2022 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Muy bueno |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Características técnicas | |
|---|---|
| Agujero del husillo | 110 mm |
| Longitud de la mesa de trabajo | 1100 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 960 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 5000 kg |
| Número de velocidades de giro del husillo | 22 pzs. |
| Velocidad de giro mínima del husillo | 8 1/min |
| Velocidad de giro máxima del husillo | 1000 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 1250 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 900 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 1400 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 41.7 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 41.7 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 41.7 mm/s |
| Número de muescas de sección en T en la mesa | 9 pzs. |
| Altura de la máquina | 2800 mm |
| Longitud de la máquina | 4950 mm |
| Ancho de la máquina | 2900 mm |
| Peso de la máquina | 13 t |
Equipo | |
|---|---|
| Mesa giratoria | |
























































