- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC DECKEL MAHO
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC DECKEL MAHO DMU 50 evolution
Centro de mecanizado vertical CNC DECKEL MAHO DMU 50 eVolution
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado DECKEL MAHO › |
| Fabricante | DECKEL MAHO › |
ANUNCIO ARCHIVADO
Centro de mecanizado vertical CNC DECKEL MAHO DMU 50 eVolution fue fabricado por el fabricante de la máquina DECKEL MAHO. Máquina DECKEL MAHO DMU 50 eVolution fue construida en 2002 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Países Bajos |
| Región | Noord-Brabant |
| Año de fabricación | 2002 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de la máquina) |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Número de inventario | 2748 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 200 kg |
| Número de ejes controlados mediante CNC | 5 pzs. |
| Número de herramientas en el cargador | 32 pzs. |
| Velocidad de giro mínima del husillo vertical | 20 1/min |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 18000 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 500 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 420 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 380 mm |
| Altura de la máquina | 2450 mm |
| Longitud de la máquina | 2675 mm |
| Ancho de la máquina | 2665 mm |
| Peso de la máquina | 6 t |
Equipo | |
|---|---|
| Heidenhain iTNC 530 | |
| Documentación técnica | |












































