- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC HAAS
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC HAAS UMC 750
Centro de mecanizado vertical CNC HAAS UMC 750
| Precio neto | 63270 EUR |
| Impuestos locales (IVA) | 23 % |
| Nombre de la empresa |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Dirección | Wita Stwosza 18/13 |
| Localidad | Jelenia Góra |
| Código postal | 58-560 |
| Región | Dolnośląskie |
| País | Polonia |
| Teléfono | +48 603510566 |
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado HAAS › |
| Fabricante | HAAS › |
Centro de mecanizado vertical CNC HAAS UMC 750 fue fabricado por el fabricante de la máquina HAAS. Máquina HAAS UMC 750 fue construida en 2015 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Polonia |
| Región | Dolnośląskie |
| Año de fabricación | 2015 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Muy bueno |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Características técnicas | |
|---|---|
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 300 kg |
| Potencia del mando del husillo | 22.4 kW |
| Número de ejes controlados mediante CNC | 5 pzs. |
| Número de herramientas en el cargador | 31 pzs. |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 8100 1/min |
| Distancia mínima del husillo desde la mesa | 102 mm |
| Distancia máxima del husillo desde la mesa | 610 mm |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 762 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 508 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 508 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 381.7 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 381.7 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 381.7 mm/s |
| Número de muescas de sección en T en la mesa | 7 pzs. |
| Peso de la máquina | 7 t |
Equipo | |
|---|---|
| HAAS CNC | |
| Mesa de trabajo basculante | |
| Mesa de trabajo giratoria | |
















































