- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC KITAMURA
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC KITAMURA MY CENTER 3X-APC
Centro de mecanizado vertical CNC KITAMURA MY CENTER 3X-APC
Centro de mecanizado vertical CNC KITAMURA MY CENTER 3X-APC fue fabricado por el fabricante de la máquina KITAMURA. Máquina KITAMURA MY CENTER 3X-APC fue construida en 1998 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Estados Unidos |
| Región | Wisconsin |
| Año de fabricación | 1998 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Muy bueno |
| Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de la máquina) |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El vendedor organiza el transporte con un recargo |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 899.2 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 408.9 mm |
| Potencia del mando del husillo | 11.2 kW |
| Número de ejes controlados mediante CNC | 3 pzs. |
| Número de ejes sincronizados | 3 pzs. |
| Número de herramientas en el cargador | 24 pzs. |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 10 1/min |
| Distancia mínima del husillo desde la mesa | 149.9 mm |
| Distancia máxima del husillo desde la mesa | 584.2 mm |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 812.8 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 454.7 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 459.7 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 23977.6 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 23977.6 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 23977.6 mm/s |
| Demanda de potencia total | 11.2 kW |
| Peso de la máquina | 7.2 t |
Equipo | |
|---|---|
| YASNAC 180 MB YASNAC 180 MB | |
| Conexión RS | |
| Rueda electrónica para manejo manual | |




















































