- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC MORI SEIKI
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC MORI SEIKI MV-40
Centro de mecanizado vertical CNC MORI SEIKI MV-40
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado MORI SEIKI › |
| Fabricante | MORI SEIKI › |
ANUNCIO ARCHIVADO
Centro de mecanizado vertical CNC MORI SEIKI MV-40 fue fabricado por el fabricante de la máquina MORI SEIKI. Máquina MORI SEIKI MV-40 fue construida en 1993 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Estados Unidos |
| Región | Michigan |
| Año de fabricación | 1993 |
| Garantía | Sin garantía |
| Número de inventario | 12279 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 1092 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 450 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 998 kg |
| Potencia del mando del husillo | 7.5 kW |
| Número de ejes controlados mediante CNC | 3 pzs. |
| Número de herramientas en el cargador | 20 pzs. |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 8000 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 800 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 409 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 508 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 333.3 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 333.3 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 250 mm/s |
Equipo | |
|---|---|
| FANUC MF-M 4 | |
| Sistema de refrigeración líquida | |













































