- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras universales
- ›
- Fresadoras universales Wagner
- ›
- Fresadoras universales Wagner FCU 1600
Fresadora universal Wagner FCU 1600
| Precio neto | 10545 EUR |
| Impuestos locales (IVA) | 23 % |
| Nombre de la empresa |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Dirección | Wita Stwosza 18/13 |
| Localidad | Jelenia Góra |
| Código postal | 58-560 |
| Región | Dolnośląskie |
| País | Polonia |
| Teléfono | +48 603510566 |
| Categoría | Fresadoras Wagner › |
| Fabricante | Wagner › |
Fresadora universal Wagner FCU 1600 fue fabricado por el fabricante de la máquina Wagner. Máquina Wagner FCU 1600 fue construida en 1998 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Polonia |
| Región | Dolnośląskie |
| Año de fabricación | 1998 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Muy bueno |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 1600 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 500 mm |
| Potencia del mando del husillo | 7.5 kW |
| Número de velocidades de giro del husillo vertical | 27 pzs. |
| Velocidad de giro mínima del husillo vertical | 30 1/min |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 2050 1/min |
| Distancia mínima del husillo desde la mesa | 50 mm |
| Distancia máxima del husillo desde la mesa | 550 mm |
| Profundidad del cuello de cisne (distancia del eje del husillo desde el marco) | 728 mm |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 1200 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 700 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 500 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 50 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 50 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 25 mm/s |
| Número de muescas de sección en T en la mesa | 5 pzs. |
| Altura de la máquina | 2180 mm |
| Longitud de la máquina | 2475 mm |
| Ancho de la máquina | 2260 mm |
| Peso de la máquina | 4 t |
Equipo | |
|---|---|
| Lecturas de salida digitales | |










































