- UniMachines
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos KRAUSS MAFFEI
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos KRAUSS MAFFEI KM 300-1400 C1
Máquina de moldeo por inyección de plásticos KRAUSS MAFFEI KM 300-1400 C1
| Precio neto | Solicitar› | 
| Nombre de la empresa | AMARON s.r.o. (Ltd.) M. Naji | 
| Dirección | info@amaron-trading.com | 
| Localidad | Brno | 
| Código postal | 602 00 | 
| Región | Jihomoravský kraj | 
| País | República Checa | 
| Teléfono | +420 542 210 850 +420 776 115 345 | 
| Categoría | Máquinas de moldeo por inyección KRAUSS MAFFEI › | 
| Fabricante | KRAUSS MAFFEI › | 
Máquina de moldeo por inyección de plásticos KRAUSS MAFFEI KM 300-1400 C1 fue fabricado por el fabricante de la máquina KRAUSS MAFFEI. Máquina KRAUSS MAFFEI KM 300-1400 C1 fue construida en 2001 año.
 
		| Información general | |
|---|---|
| Ubicación | República Checa | 
| Región | Jihomoravský kraj | 
| Año de fabricación | 2001 | 
| Garantía | Sin garantía | 
| Condiciones técnicas | Bueno | 
| Envío de la carga | El comprador organiza la carga por cuenta propia | 
| Pago | Antes de la recepción | 
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia | 
| Estado | Se puede realizar una prueba | 
| Número de inventario | 5875 | 
| Características técnicas | |
|---|---|
| Fuerza de fijación | 300 t | 
| Capacidad de inyección | 679 cm3 | 
| Peso de la inyección | 618 g | 
| Altura de la placa de montaje del molde | 995 mm | 
| Anchura de la placa de montaje del molde | 1050 mm | 
| Distancia entre las columnas (horizontal) | 630 mm | 
| Distancia entre las columnas (vertical) | 630 mm | 
| Longitud de la carrera del eyector | 200 mm | 
| Diámetro del husillo | 60 mm | 
| Presión de inyección máxima | 200 MPa | 
| Demanda de potencia total | 45 kW | 
| Longitud de la máquina | 6000 mm | 
| Ancho de la máquina | 2100 mm | 
| Altura de la máquina | 2400 mm | 
| Peso de la máquina de moldeo por inyección | 12.5 t | 
| Equipo | |
|---|---|
| no existen datos | |



















































