- UniMachines
- ›
- Mandrinadoras
- ›
- Mandrinadoras horizontales
- ›
- Mandrinadoras horizontales TOS VARNSDORF
- ›
- Mandrinadoras horizontales TOS VARNSDORF WFQ 80 NCA
Mandrinadora horizontal TOS VARNSDORF WFQ 80 NCA
| Precio neto | Solicitar› |
| Nombre de la empresa |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Dirección | info@amaron-trading.com |
| Localidad | Brno |
| Código postal | 602 00 |
| Región | Jihomoravský kraj |
| País | República Checa |
| Teléfono |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Categoría | Mandrinadoras TOS VARNSDORF › |
| Fabricante | TOS VARNSDORF › |
Mandrinadora horizontal TOS VARNSDORF WFQ 80 NCA fue fabricado por el fabricante de la máquina TOS VARNSDORF. Máquina TOS VARNSDORF WFQ 80 NCA fue construida en 1988 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | República Checa |
| Región | Jihomoravský kraj |
| Año de fabricación | 1988 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El comprador organiza la carga por cuenta propia |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | 7819 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 1600 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 850 mm |
| Velocidad de giro máxima del husillo | 5000 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 1600 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 1020 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 950 mm |
| Altura de la máquina | 4155 mm |
| Longitud de la máquina | 6800 mm |
| Ancho de la máquina | 6350 mm |
| Peso de la máquina | 23 t |
Equipo | |
|---|---|
| no existen datos | |













































