- UniMachines
- ›
- Mandrinadoras
- ›
- Mandrinadoras verticales
- ›
- Mandrinadoras verticales TOS
- ›
- Mandrinadoras verticales TOS W 9
Mandrinadora vertical TOS W 9
| Precio neto | Solicitar› |
| Nombre de la empresa |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Dirección | info@amaron-trading.com |
| Localidad | Brno |
| Código postal | 602 00 |
| Región | Jihomoravský kraj |
| País | República Checa |
| Teléfono |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Categoría | Mandrinadoras TOS › |
| Fabricante | TOS › |
Mandrinadora vertical TOS W 9 fue fabricado por el fabricante de la máquina TOS. Máquina TOS W 9 fue construida en 2016 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | República Checa |
| Región | Jihomoravský kraj |
| Año de fabricación | 2016 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El comprador organiza la carga por cuenta propia |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | 7747 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 1120 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 1000 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 3000 kg |
| Potencia del mando del husillo | 7.5 kW |
| Velocidad de giro máxima del husillo | 1400 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 1250 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 1120 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 1250 mm |
Equipo | |
|---|---|
| no existen datos | |










































