- UniMachines
- ›
- Tornos y centros de torneado CNC
- ›
- Tornos CNC
- ›
- Tornos CNC ---
- ›
- Tornos CNC --- FL-560/1500
Torno CNC --- FL-560/1500
Torno CNC --- FL-560/1500 fue fabricado por el fabricante de la máquina ---. Máquina --- FL-560/1500 fue construida en 2019 año.
Información general | |
---|---|
Ubicación | Polonia |
Región | Dolnośląskie |
Año de fabricación | 2019 |
Garantía | Sin garantía |
Condiciones técnicas | Muy bueno |
Pago | Antes de la recepción |
Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Características técnicas | |
---|---|
Longitud torneable máxima (eje Z) | 1400 mm |
Diámetro torneable sobre la bancada (máx.) | 560 mm |
Diámetro torneable sobre el carro transversal (máx.) | 330 mm |
Longitud máxima de recorrido en el eje X | 390 mm |
Velocidad de avance máxima en el eje X | 8 m/min |
Velocidad de avance máxima en el eje Z | 10 m/min |
Número de husillos | 1 pzs. |
Diámetro del agujero del husillo | 80 mm |
Velocidad de giro mínima del husillo principal | 50 1/min |
Velocidad de giro máxima de husillo principal | 1600 1/min |
Longitud del torno | 3000 mm |
Ancho del torno | 1200 mm |
Altura del torno | 1550 mm |
Peso del torno | 3.6 t |
Equipo | |
---|---|
SIEMENS SINUMERIK 808D | |
Refrigerante a través del husillo | |
Plato hidráulico | |
Declaración CE |