- UniMachines
- ›
- Tornos
- ›
- Tornos pesados
- ›
- Tornos pesados STANKO - RYAZAN
- ›
- Tornos pesados STANKO - RYAZAN 1M65 x 5000
Torno pesado STANKO - RYAZAN 1M65 x 5000
Torno pesado STANKO - RYAZAN 1M65 x 5000 fue fabricado por el fabricante de la máquina STANKO - RYAZAN. Máquina STANKO - RYAZAN 1M65 x 5000 fue construida en 1981 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Eslovaquia |
| Región | Bratislavský kraj |
| Año de fabricación | 1981 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de la máquina) |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El vendedor organiza el transporte con un recargo |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | 290525 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud torneable máxima | 5000 mm |
| Diámetro torneable sobre la bancada (máx.) | 1050 mm |
| Diámetro torneable sobre el carro transversal (máx.) | 650 mm |
| Diámetro torneable en el huelgo | 1150 mm |
| Agujero del husillo | 128 mm |
| Peso de la pieza a trabajar entre los centros (máx.) | 10 t |
| Peso de la pieza a trabajar sobre un plato (máx.) | 3000 t |
| Peso de la pieza a trabajar con luneta (máx.) | 12 t |
| Potencia del husillo | 22 kW |
| Número de la velocidad de giro del husillo | 24 pzs. |
| Velocidad de giro mínima del husillo | 5 1/min |
| Velocidad de giro máxima del husillo | 500 1/min |
| Número de velocidades de avance | 18 pzs. |
| Velocidad mínima de avance longitudinal (eje Z) | 0.06 mm/s |
| Velocidad máxima de avance longitudinal (eje Z) | 2.4 mm/s |
| Demanda de potencia total | 27 kW |
| Longitud del torno | 8180 mm |
| Ancho del torno | 2200 mm |
| Altura del torno | 1880 mm |
| Peso del torno | 15.8 t |
Equipo | |
|---|---|
| Ajuste continuo de la velocidad del husillo | |
| Ajuste continuo de la velocidad de avance | |
| Plato de cuatro garras | |
| Portaherramienta para servicio pesado | |
| Roscas métricas | |
| Roscas en pulgadas | |
| Documentación técnica | |











































