- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC MORI SEIKI
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC MORI SEIKI SV-50
Centro de mecanizado vertical CNC MORI SEIKI SV-50
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado MORI SEIKI › |
| Fabricante | MORI SEIKI › |
ANUNCIO ARCHIVADO
Centro de mecanizado vertical CNC MORI SEIKI SV-50 fue fabricado por el fabricante de la máquina MORI SEIKI. Máquina MORI SEIKI SV-50 fue construida en 1996 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Estados Unidos |
| Región | Michigan |
| Año de fabricación | 1996 |
| Garantía | Sin garantía |
| Número de inventario | 12276 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 1100 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 599 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 1197 kg |
| Potencia del mando del husillo | 22 kW |
| Número de ejes controlados mediante CNC | 3 pzs. |
| Número de herramientas en el cargador | 40 pzs. |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 10000 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 800 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 511 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 511 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 533.3 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 533.3 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 533.3 mm/s |
Equipo | |
|---|---|
| MORI SEIKI MSC 516 | |
| Sistema de refrigeración líquida | |













































